投資人園地
Investor Relations

 

財務報表

公開資訊觀測站
重大訊息
月營收報告
最近三年股東會年報      (  97年. 98年. 99年)
最近三年度財務報告      (  97年. 98年. 99年)
最近三年度合併財務報表  (  97年. 98年. 99年)
召開法人說明會資訊

財務概況-最近五年度簡明資產負債表及損益表:

(一)簡明資產負債表:(單位:新台幣仟元99.3.31)

         年度
  項目
最 近 五 年 度 財 務 資 料
96年 97年 98年 99年 100年
流動資產 3,621,976 2,356,145 3,505,221 3,832,281 3,102,167
基金及投資 422,164 460,999 513,292 776,982 590,987
固定資產 466,589 456,248 446,452 438,973 431,989
無形資產 4,174 3,655 3,652 3,004 2,438
其他資產 104,486 99,644 100,927 100,912 106,968
資產總額 4,619,389 3,376,691 4,569,544 5,152,152 4,234,549
流動  分配前 2,835,545 1,960,389 2,586,054 2,662,259 2,284,607
負債  分配後 2,862,224 1,960,389 2,620,035 2,686,215 2,284,607
長期負債 75,084 66,163 57,243 48,322 39,401
其他負債 14,979 15,239 25,569 29,888 27,627
負債
總額
 分配前 2,925,608 2,041,791 2,668,866 2,740,469 2,351,635
 分配後 2,952,287 2,041,791 2,702,847 2,764,425 2,351,635
股本 1,182,360 1,371,540 1,371,540 1,609,404 1,825,010
資本公積 2,911 2,911 2,911 2,911 4,937
保留盈餘  分配前 353,734 366,225 512,535 486,300 378,071
 分配後 327,055 366,225 478,554 462,344 378,071
金融商品未實現損益 149,394 ( 402,979) 28,255 338,408 (337,641)
未認列為退休金成本之淨損失 (   8,349) (   8,486) (   6,251)
累積換算調整數 5,382 16,816 13,399 2,759 18,788
庫藏股 (  19,613) (  19,613) (  19,613)
股東權益總額  分配前 1,693,781 1,334,900 1,900,678 2,411,683 1,882,914
 分配後 1,667,102 1,334,900 1,866,697 2,387,727 1,882,914


(二)簡明損益表:                                                                                                          (單位:新台幣仟元)

        年度
  項目
最 近 五 年 度 財 務 資 料
96年 97年 98年 99年 100年
營業收入 12,888,921 10,474,390 7,253,991 10,195,793 9,149,887
營業毛利 433,399 408,261 296,531 362,357 304,225
營業利益 173,642 202,321 121,707 165,396 117,765
營業外收入及利益 141,191 115,788 99,876 132,837 119,454
營業外費用及損失 36,319 45,323 53,435 17,269 97,414
繼續銀業部門稅前純益 278,514 272,786 168,148 280,964 139,805
本期純益 239,817 228,350 146,310 245,610 131,333
每股盈餘(元) 1.31  1.25  0.81 1.35 0.72

 

 

 

 

 

  About Yuan Jen / Products / Investor Relations / Stakeholder Engagement / Corporate Social Responsibility
Corporate Governance / Contact Us
COPYRIGHT(C) 2011 YUAN JEN ENTERPRISES ALL RIGHT RESERVED.
網頁設計公司 : 振作國際